嘉戎MEMOS管式超滤膜,德国原装进口,软化除硬利器,广泛用于垃圾渗滤液及工业循环水等软化除硬应用。也广泛应用于垃圾渗滤液MBR工艺、物料澄清过滤、油水分离、废水处理、应急饮水等领域,在全球已拥有超过1000个工程案例。具有高抗污染性、高运行通量、膜芯与组件外壳的可更换性的特点。
嘉戎MEMOS管式超滤膜,德国原装进口,软化除硬利器,广泛用于垃圾渗滤液及工业循环水等软化除硬应用。也广泛应用于垃圾渗滤液MBR工艺、物料澄清过滤、油水分离、废水处理、应急饮水等领域,在全球已拥有超过1000个工程案例。具有高抗污染性、高运行通量、膜芯与组件外壳的可更换性的特点。
适用于多种分离应用(如发酵液过滤、果汁过滤、外置式MBR、重金属废水过滤、含油废水过滤)
膜通量大,抗污染性好,寿命长
管式膜直径有4、6、8、10、12(½″)和24 mm(1″) 等
过滤范围(截留分子量): 3万、10万、25万分子量等
膜材料:聚偏氟乙烯PVDF、聚砜PS等
参数 Parameter | 单位 Unit | VFU-010 | VFU-030 | VFU-100 | VFU-100-PP/PE | VFU-250 | PPM-020 | 备注 Remarks |
膜材质 Membrane material | PVDF | PP | ||||||
截留分子量 MWCO | kDa | 10 | 30 | 100 | 100 | 250 | 0.2μm | 多聚糖测试 |
水通量 Water flux | LMH 100KPa | ≥50 | >100 | >300 | >300 | >500 | 1000 | 25℃ 100KPa |
膜内孔直径 Diameter“inner side” | mm | 4,6,8,10,12,24可选 | 5.5 | |||||
跨膜压差 TMP | kPa | -50 ~ 1000(6mm ) -40 ~ 800 (8mm ) -30 ~ 800 (10mm) -20 ~ 700 (12mm) | -1000~2000 | |||||
温度范围 Temperature range | °C | 1~70 | 1~60 | pH=7 100kPa | ||||
pH范围 pH range | 2~11 | 2~13 | 2~11 | 0~14 | 25°C | |||
耐氯 Chlorine resistant | ppm.h | 250,000 | 100 |
膜组件型号 | 膜壳材质 | 膜材质 | 膜内孔直径 (mm) | 膜面积 (㎡) | 长度 (mm) | 运行温度 (℃) | 压降 | pH,25℃ | 表面流速 m/s | |
通用系列 | M-C65 | /FRP | PS/PVDF/PES | 4/6/8/10/12/24可选 | 2.1~4.8 | 标准为3000/ 3660,其他长度可按需求定制 | —— | —— | —— | —— |
M-C100 | 4.1~9 | —— | —— | —— | ||||||
M-C150 | 10~22 | —— | —— | —— | ||||||
M-C200 | 18~39 | —— | —— | —— | ||||||
M-C250 | 24~72 | —— | —— | —— | ||||||
MBR系列 | M-C100-08-2990 | 不锈钢316L /FRP | PVDF | 8 | 6 | 2990 | 5~70 | 6.13*v1.78 | 运行3~10 清洗2~11 | 4 |
M-C100-08-3658 | 7.5 | 3658 | 7.32*v1.77 | |||||||
M-C150-08-2990 | 15 | 2990 | 6.13*v1.78 | |||||||
M-C150-08-3658 | 18 | 3658 | 7.32*v1.77 | |||||||
M-C200-08-2990 | 27 | 2990 | 6.13*v1.78 | |||||||
M-C200-08-3658 | 32 | 3658 | 7.32*v1.77 | |||||||
果汁提纯系列 | M-C65-12-3048 | 不锈钢316L | PVDF | 12 | 2.2 | 3048 | 1~55 | 3.59*v1.828 | 2~10 | 2~6 |
M-C65-12-3658 | 2.7 | 3658 | 4.18*v1.847 | |||||||
M-C100-12-3658 | 5.2 | 3658 | 4.42*v1.856 | |||||||
软化除硬系列 | M-C150-08-3000 | 不锈钢316L/FRP | PVDF (支撑层为PP/PE) | 8 | 13.5 | 3000 | 1~50 | 6.13*v1.78 | 2~13 | 2~5 |
M-C150-08-3660 | 16.5 | 3660 | 7.43*v1.77 | |||||||
M-C150-08-4000 | 18.1 | 4000 | 8.11*v1.77 | |||||||
M-C200-08-3000 | 24 | 3000 | 6.13*v1.78 | |||||||
M-C200-08-4000 | 32.5 | 4000 | 8.11*v1.77 | |||||||
M-C250-08-3000 | 38.5 | 3000 | 6.13*v1.78 | |||||||
M-C250-08-4000 | 52 | 4000 | 8.11*v1.77 |
工业污水处理领域
· 废水软化除硬处理
· 特种化工废水处理(制药、染料等)
· 油水分离
· 高温废水处理
· 果汁、茶饮料澄清过滤
· 发酵液过滤
· PVA、固体催化剂回收
· 小型应急饮水装置
· 生活污水处理与回用
· 垃圾渗滤液处理